Maniglietta Bastoncino
Dettagli
Codice: 3.2615
Tabella variazioni
ID | Finitura ? | Imballo | Aggiungi al preventivo |
---|---|---|---|
3.2615-1 | OLV | 25 | + |
3.2615-2 | OLV | 25 | + |
3.2615-3 | OLV | 25 | + |
3.2615-4 | OGR | 0 | + |
3.2615-5 | OGR | 0 | + |
3.2615-6 | OGR | 0 | + |
3.2615-7 | CR | 0 | + |
3.2615-8 | CR | 0 | + |
3.2615-9 | CR | 0 | + |
3.2615-10 | CRS | 0 | + |
3.2615-11 | CRS | 0 | + |
3.2615-12 | CRS | 0 | + |
ID | 3.2615-1 |
Finitura ? | OLV |
Imballo | 25 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-2 |
Finitura ? | OLV |
Imballo | 25 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-3 |
Finitura ? | OLV |
Imballo | 25 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-4 |
Finitura ? | OGR |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-5 |
Finitura ? | OGR |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-6 |
Finitura ? | OGR |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-7 |
Finitura ? | CR |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-8 |
Finitura ? | CR |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-9 |
Finitura ? | CR |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-10 |
Finitura ? | CRS |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-11 |
Finitura ? | CRS |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.2615-12 |
Finitura ? | CRS |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
Elenco finiture
CR: cromo lucido
NIK MATT: nikel satinato
ANT: anticato verniciato
CRS: cromo satinato
ORO ANT: oro anticato
ANT NV: anticato non verniciato
OLV: ottone lucido verniciato
ORO VL: oro valenzano
ANT BL: anticato a macchie
SAT: ottone satinato
ORO: oro 24 k
FERRO RU: ferro ruggine
INOX: acciaio satinato
NIK NR: nikel nero
OGR: bronzato sfumato graffiato
PVD: pvd
ARG ANT: argento anticato
OGR OP: bronzato sfumato graffiato opaco