Pomolino
Dettagli
Codice: 3.8778
Tabella variazioni
| ID | Finitura ? | Imballo | Aggiungi al preventivo | 
|---|---|---|---|
| 3.8778-1 | OLV | 50 | + | 
| 3.8778-2 | OLV | 50 | + | 
| 3.8778-3 | OLV | 50 | + | 
| 3.8778-4 | OLV | 30 | + | 
| ID | 3.8778-1 | 
| Finitura ? | OLV | 
| Imballo | 50 | 
| Aggiungi al preventivo | + | 
| ID | 3.8778-2 | 
| Finitura ? | OLV | 
| Imballo | 50 | 
| Aggiungi al preventivo | + | 
| ID | 3.8778-3 | 
| Finitura ? | OLV | 
| Imballo | 50 | 
| Aggiungi al preventivo | + | 
| ID | 3.8778-4 | 
| Finitura ? | OLV | 
| Imballo | 30 | 
| Aggiungi al preventivo | + | 
Elenco finiture
                CR: cromo lucido
                NIK MATT: nikel satinato
                ANT: anticato verniciato
                CRS: cromo satinato
                ORO ANT: oro anticato
                ANT NV: anticato non verniciato
                OLV: ottone lucido verniciato
                ORO VL: oro valenzano
                ANT BL: anticato a macchie
                SAT: ottone satinato
                ORO: oro 24 k
                FERRO RU: ferro ruggine
                INOX: acciaio satinato
                NIK NR: nikel nero
                OGR: bronzato sfumato graffiato
                PVD: pvd
                ARG ANT: argento anticato
                OGR OP: bronzato sfumato graffiato opaco



