Reggimensola Smart con foro 4 ma, vite e tassello
Dettagli
Codice: 6.1560
Tabella variazioni
| ID | Finitura ? | Imballo | Aggiungi al preventivo |
|---|---|---|---|
| 6.1560-1 | NR | 25 | + |
| 6.1560-2 | CR | 25 | + |
| 6.1560-3 | CRS | 25 | + |
| 6.1560-4 | NIK MAT | 25 | + |
| 6.1560-5 | BN | 25 | + |
| 6.1560-6 | OLV | 25 | + |
| 6.1560-7 | SAT | 25 | + |
| 6.1560-8 | BR | 25 | + |
| 6.1560-9 | ANT | 25 | + |
| ID | 6.1560-1 |
| Finitura ? | NR |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-2 |
| Finitura ? | CR |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-3 |
| Finitura ? | CRS |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-4 |
| Finitura ? | NIK MAT |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-5 |
| Finitura ? | BN |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-6 |
| Finitura ? | OLV |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-7 |
| Finitura ? | SAT |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-8 |
| Finitura ? | BR |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
| ID | 6.1560-9 |
| Finitura ? | ANT |
| Imballo | 25 |
| Aggiungi al preventivo | + |
Elenco finiture
CR: cromo lucido
NIK MATT: nikel satinato
ANT: anticato verniciato
CRS: cromo satinato
ORO ANT: oro anticato
ANT NV: anticato non verniciato
OLV: ottone lucido verniciato
ORO VL: oro valenzano
ANT BL: anticato a macchie
SAT: ottone satinato
ORO: oro 24 k
FERRO RU: ferro ruggine
INOX: acciaio satinato
NIK NR: nikel nero
OGR: bronzato sfumato graffiato
PVD: pvd
ARG ANT: argento anticato
OGR OP: bronzato sfumato graffiato opaco



